一、预算编制说明

本预算表适用于标准室内篮球馆(面积约800-1200平方米)的年度常规维护费用预估,预算周期为12个月。所有费用均为估算值,实际支出可能因地区、使用频率和具体维护需求而有所调整。
二、年度维护费用明细表
| 序号 | 项目名称 | 内容说明 | 单价(元) | 数量 | 年度费用(元) | 备注 |
|||-|||-|-|
| 1 | 场地保养 | 木地板打磨抛光、划线维护 | 15,000 | 1 | 15,000 | 每年1次 |
| 2 | 篮筐系统维护 | 篮板、篮筐检查更换 | 3,000 | 2 | 6,000 | 每半年1次 |
| 3 | 照明系统维护 | 灯具更换、电路检修 | 8,000 | 1 | 8,000 | 每年1次 |
| 4 | 空调系统维护 | 滤网更换、机组保养 | 6,000 | 2 | 12,000 | 每半年1次 |
| 5 | 清洁服务 | 日常清洁、深度保洁 | 2,500 | 12 | 30,000 | 每月1次 |
| 6 | 器材设备维护 | 健身器材、计分牌等设备检修 | 5,000 | 1 | 5,000 | 每年1次 |
| 7 | 应急维修基金 | 突发设备故障维修 | - | - | 10,000 | 根据实际情况使用 |
| 8 | 其他杂项 | 耗材补充、小型工具更换等 | - | - | 5,000 | 预估费用 |
| | **年度总计** | | | | **91,000** | |
三、费用控制建议
1. 建立定期巡检制度,提前发现潜在问题
2. 与专业维护公司签订年度服务合同可获得优惠价格
3. 重要设备建议购买延长保修服务
4. 建立维护台账,详细记录每次维护情况
四、备注
1. 本预算未包含场馆大型改造、设备更新等资本性支出
2. 人工成本未计入本预算(如配备专职维护人员)
3. 水电费等运营成本不在此维护预算范围内
4. 建议预留5%-10%的预算作为应急备用金
编制日期:2024年1月
编制单位:场馆管理部门