Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/new9.com/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/hanwatrans.com/cache/f9/d49f2/b9c92.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/new9.com/func.php on line 115
奥运会历史档案:每届赛事的时间与举办地汇总 - 九九体育网





    1. 香蕉视频在线视频,香蕉软件视频下载,香蕉视频黄版APP,香蕉视频在线免费播放

      奥运会历史档案:每届赛事的时间与举办地汇总

      奥运会 2025-10-28 22:05:35

      奥运会作为全球规模最大、影响力最广的综合性体育盛会,自1896年首届现代奥运会举办以来,已成为连接世界各国的重要纽带。以下是历届夏季奥运会的时间与举办地完整汇总,记录了人类体育文明的发展轨迹。

      奥运会历史档案:每届赛事的时间与举办地汇总

      历届夏季奥运会基本信息表

      | 届数 | 举办年份 | 举办时间 | 举办城市 | 国家/地区 |

      |||||-|

      | 1 | 1896 | 4月6日-15日 | 雅典 | 希腊 |

      | 2 | 1900 | 5月14日-10月28日 | 巴黎 | 法国 |

      | 3 | 1904 | 7月1日-11月23日 | 圣路易斯 | 美国 |

      | 4 | 1908 | 4月27日-10月31日 | 伦敦 | 英国 |

      | 5 | 1912 | 5月5日-7月22日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |

      | 6 | 1916 | 取消(一战) | 柏林 | 德国 |

      | 7 | 1920 | 4月20日-9月12日 | 安特卫普 | 比利时 |

      | 8 | 1924 | 5月4日-7月27日 | 巴黎 | 法国 |

      | 9 | 1928 | 5月17日-8月12日 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |

      | 10 | 1932 | 7月30日-8月14日 | 洛杉矶 | 美国 |

      | 11 | 1936 | 8月1日-16日 | 柏林 | 德国 |

      | 12 | 1940 | 取消(二战) | 东京/赫尔辛基 | 日本/芬兰 |

      | 13 | 1944 | 取消(二战) | 伦敦 | 英国 |

      | 14 | 1948 | 7月29日-8月14日 | 伦敦 | 英国 |

      | 15 | 1952 | 7月19日-8月3日 | 赫尔辛基 | 芬兰 |

      | 16 | 1956 | 11月22日-12月8日 | 墨尔本 | 澳大利亚 |

      | 17 | 1960 | 8月25日-9月11日 | 罗马 | 意大利 |

      | 18 | 1964 | 10月10日-24日 | 东京 | 日本 |

      | 19 | 1968 | 10月12日-27日 | 墨西哥城 | 墨西哥 |

      | 20 | 1972 | 8月26日-9月11日 | 慕尼黑 | 西德 |

      | 21 | 1976 | 7月17日-8月1日 | 蒙特利尔 | 加拿大 |

      | 22 | 1980 | 7月19日-8月3日 | 莫斯科 | 苏联 |

      | 23 | 1984 | 7月28日-8月12日 | 洛杉矶 | 美国 |

      | 24 | 1988 | 9月17日-10月2日 | 首尔 | 韩国 |

      | 25 | 1992 | 7月25日-8月9日 | 巴塞罗那 | 西班牙 |

      | 26 | 1996 | 7月19日-8月4日 | 亚特兰大 | 美国 |

      | 27 | 2000 | 9月15日-10月1日 | 悉尼 | 澳大利亚 |

      | 28 | 2004 | 8月13日-29日 | 雅典 | 希腊 |

      | 29 | 2008 | 8月8日-24日 | 北京 | 中国 |

      | 30 | 2012 | 7月27日-8月12日 | 伦敦 | 英国 |

      | 31 | 2016 | 8月5日-21日 | 里约热内卢 | 巴西 |

      | 32 | 2020 | 2021年7月23日-8月8日 | 东京 | 日本 |

      | 33 | 2024 | 7月26日-8月11日 | 巴黎 | 法国 |

      | 34 | 2028 | 待定 | 洛杉矶 | 美国 |

      | 35 | 2032 | 待定 | 布里斯班 | 澳大利亚 |

      重要历史节点

      **重返发源地**:2004年雅典奥运会是现代奥运会诞生108年后首次回归发源地,具有特殊历史意义。

      **亚洲崛起**:从1964年东京奥运会到1988年首尔奥运会,再到2008年北京奥运会,标志着亚洲国家在国际体育舞台上的重要地位。

      **南美首秀**:2016年里约奥运会是奥运会首次在南美洲举办,实现了奥运会的全球覆盖。

      **疫情下的奥运会**:2020年东京奥运会因COVID-19疫情推迟至2021年举办,是和平时期首次延期的奥运会。

      结语

      这份奥运会历史档案不仅记录了时间和地点,更见证了人类社会的变迁与发展。从最初只有14个国家参赛的小型赛事,到如今全球瞩目的体育盛事,奥运会始终秉承着"更快、更高、更强"的体育精神,连接着世界各个角落的人们。

      相关推荐

      猜你喜欢

      大家正在看

      网站地图