Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/new9.com/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/hanwatrans.com/cache/a8/b8a2e/85657.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/new9.com/func.php on line 115
田径世界纪录数据表:包括创造日期和地点 - 九九体育网





    1. 香蕉视频在线视频,香蕉软件视频下载,香蕉视频黄版APP,香蕉视频在线免费播放

      田径世界纪录数据表:包括创造日期和地点

      其他运动 2025-11-04 16:01:03

      以下是田径项目中部分世界纪录的汇总数据,包括运动员姓名、国籍、成绩、创造日期以及创造地点。数据基于世界田径联合会(World Athletics)的官方记录,更新至2023年10月。

      田径世界纪录数据表:包括创造日期和地点

      | 项目 | 运动员 | 国籍 | 成绩 | 日期 | 地点 |

      ||--||--|--|--|

      | 男子100米 | 乌塞恩·博尔特 | 牙买加 | 9.58秒 | 2009年8月16日 | 德国柏林 |

      | 女子100米 | 弗洛伦斯·格里菲斯 | 美国 | 10.49秒 | 1988年7月16日 | 美国印第安纳波利斯 |

      | 男子200米 | 乌塞恩·博尔特 | 牙买加 | 19.19秒 | 2009年8月20日 | 德国柏林 |

      | 女子200米 | 弗洛伦斯·格里菲斯 | 美国 | 21.34秒 | 1988年9月29日 | 韩国首尔 |

      | 男子400米 | 韦德·范尼凯克 | 南非 | 43.03秒 | 2016年8月14日 | 巴西里约热内卢 |

      | 女子400米 | 玛丽塔·科赫 | 东德 | 47.60秒 | 1985年10月6日 | 澳大利亚堪培拉 |

      | 男子800米 | 大卫·鲁迪沙 | 肯尼亚 | 1:40.91 | 2012年8月9日 | 英国伦敦 |

      | 女子800米 | 亚尔米拉·克拉托赫维洛娃 | 捷克 | 1:53.28 | 1983年7月26日 | 德国慕尼黑 |

      | 男子1500米 | 希查姆·埃尔·盖鲁伊 | 摩洛哥 | 3:26.00 | 1998年7月14日 | 意大利罗马 |

      | 女子1500米 | 根泽贝·迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 3:50.07 | 2015年7月17日 | 摩纳哥 |

      | 男子马拉松 | 凯尔文·基普图姆 | 肯尼亚 | 2:00:35 | 2023年10月8日 | 美国芝加哥 |

      | 女子马拉松 | 蒂吉斯特·阿塞法 | 埃塞俄比亚 | 2:11:53 | 2023年9月24日 | 德国柏林 |

      | 男子跳高 | 哈维尔·索托马约尔 | 古巴 | 2.45米 | 1993年7月27日 | 西班牙萨拉曼卡 |

      | 女子跳高 | 斯特夫卡·科斯塔迪诺娃 | 保加利亚 | 2.09米 | 1987年8月30日 | 意大利罗马 |

      | 男子跳远 | 迈克·鲍威尔 | 美国 | 8.95米 | 1991年8月30日 | 日本东京 |

      | 女子跳远 | 加琳娜·奇斯佳科娃 | 苏联 | 7.52米 | 1988年6月11日 | 苏联列宁格勒 |

      注:以上记录为室外田径世界纪录,部分项目可能有后续更新,请以世界田径联合会官方数据为准。

      相关推荐

      猜你喜欢

      大家正在看

      网站地图