欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事。以下是自1955年创办以来各赛季的冠军球队完整记录。
历届欧冠冠军一览表
| 赛季 | 冠军球队 | 国家 | 夺冠次数 |
|||||
| 1955-56 | 皇家马德里 | 西班牙 | 1 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 西班牙 | 2 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 西班牙 | 3 |
| 1958-59 | 皇家马德里 | 西班牙 | 4 |
| 1959-60 | 皇家马德里 | 西班牙 | 5 |
| 1960-61 | 本菲卡 | 葡萄牙 | 1 |
| 1961-62 | 本菲卡 | 葡萄牙 | 2 |
| 1962-63 | AC米兰 | 意大利 | 1 |
| 1963-64 | 国际米兰 | 意大利 | 1 |
| 1964-65 | 国际米兰 | 意大利 | 2 |
| 1965-66 | 皇家马德里 | 西班牙 | 6 |
| 1966-67 | 凯尔特人 | 苏格兰 | 1 |
| 1967-68 | 曼联 | 英格兰 | 1 |
| 1968-69 | AC米兰 | 意大利 | 2 |
| 1969-70 | 费耶诺德 | 荷兰 | 1 |
| 1970-71 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 1 |
| 1971-72 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 2 |
| 1972-73 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 3 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 1 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 2 |
| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 3 |
| 1976-77 | 利物浦 | 英格兰 | 1 |
| 1977-78 | 利物浦 | 英格兰 | 2 |
| 1978-79 | 诺丁汉森林 | 英格兰 | 1 |
| 1979-80 | 诺丁汉森林 | 英格兰 | 2 |
| 1980-81 | 利物浦 | 英格兰 | 3 |
| 1981-82 | 阿斯顿维拉 | 英格兰 | 1 |
| 1982-83 | 汉堡 | 德国 | 1 |
| 1983-84 | 利物浦 | 英格兰 | 4 |
| 1984-85 | 尤文图斯 | 意大利 | 1 |
| 1985-86 | 布加勒斯特星 | 罗马尼亚 | 1 |
| 1986-87 | 波尔图 | 葡萄牙 | 1 |
| 1987-88 | PSV埃因霍温 | 荷兰 | 1 |
| 1988-89 | AC米兰 | 意大利 | 3 |
| 1989-90 | AC米兰 | 意大利 | 4 |
| 1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 南斯拉夫 | 1 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 1 |
| 1992-93 | 马赛 | 法国 | 1 |
| 1993-94 | AC米兰 | 意大利 | 5 |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 4 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 意大利 | 2 |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 德国 | 1 |
| 1997-98 | 皇家马德里 | 西班牙 | 7 |
| 1998-99 | 曼联 | 英格兰 | 2 |
| 1999-00 | 皇家马德里 | 西班牙 | 8 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 4 |
| 2001-02 | 皇家马德里 | 西班牙 | 9 |
| 2002-03 | AC米兰 | 意大利 | 6 |
| 2003-04 | 波尔图 | 葡萄牙 | 2 |
| 2004-05 | 利物浦 | 英格兰 | 5 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 2 |
| 2006-07 | AC米兰 | 意大利 | 7 |
| 2007-08 | 曼联 | 英格兰 | 3 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 3 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 意大利 | 3 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 4 |
| 2011-12 | 切尔西 | 英格兰 | 1 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 5 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 西班牙 | 10 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 5 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 西班牙 | 11 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 西班牙 | 12 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 西班牙 | 13 |
| 2018-19 | 利物浦 | 英格兰 | 6 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 6 |
| 2020-21 | 切尔西 | 英格兰 | 2 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 西班牙 | 14 |
| 2022-23 | 曼城 | 英格兰 | 1 |
| 2023-24 | 待定 | - | - |
历史亮点
**皇家马德里**是欧冠历史上最成功的俱乐部,共获得14次冠军,其中包括创纪录的连续五年夺冠(1956-1960)。
**AC米兰**以7次冠军位居第二,**利物浦**和**拜仁慕尼黑**分别以6次冠军并列第三。
英格兰球队共获得15次冠军,西班牙球队获得19次冠军,意大利球队获得12次冠军。
从1992年赛事更名为欧洲冠军联赛以来,**巴塞罗那**(5次)、**皇家马德里**(8次)和**AC米兰**(3次)是表现最为出色的俱乐部。
2023年,曼城首次夺得欧冠冠军,成为第23支获得这一殊荣的俱乐部。
2023-24赛季的冠军将在2024年6月的决赛中产生,届时将诞生新的冠军或是传统豪门再添荣耀。
欧冠联赛近70年的历史见证了欧洲足球的演变与发展,无数经典战役和传奇球员在这项赛事中书写了属于自己的辉煌篇章。