奥运会作为全球规模最大的综合性体育盛会,自1896年复兴以来已成为世界各国文化交流与体育竞技的重要平台。为方便查阅历届奥运会基本信息,特整理此速查表,包含夏季奥运会与冬季奥运会的主办信息。
夏季奥运会
| 届次 | 举办年份 | 主办城市 | 国家/地区 |
||||-|
| 1 | 1896 | 雅典 | 希腊 |
| 2 | 1900 | 巴黎 | 法国 |
| 3 | 1904 | 圣路易斯 | 美国 |
| 4 | 1908 | 伦敦 | 英国 |
| 5 | 1912 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
| 6 | 1916 | 柏林(因一战取消) | 德国 |
| 7 | 1920 | 安特卫普 | 比利时 |
| 8 | 1924 | 巴黎 | 法国 |
| 9 | 1928 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
| 10 | 1932 | 洛杉矶 | 美国 |
| 11 | 1936 | 柏林 | 德国 |
| 12 | 1940 | 东京/赫尔辛基(因二战取消) | 日本/芬兰 |
| 13 | 1944 | 伦敦(因二战取消) | 英国 |
| 14 | 1948 | 伦敦 | 英国 |
| 15 | 1952 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
| 16 | 1956 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
| 17 | 1960 | 罗马 | 意大利 |
| 18 | 1964 | 东京 | 日本 |
| 19 | 1968 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
| 20 | 1972 | 慕尼黑 | 西德 |
| 21 | 1976 | 蒙特利尔 | 加拿大 |
| 22 | 1980 | 莫斯科 | 苏联 |
| 23 | 1984 | 洛杉矶 | 美国 |
| 24 | 1988 | 首尔 | 韩国 |
| 25 | 1992 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 26 | 1996 | 亚特兰大 | 美国 |
| 27 | 2000 | 悉尼 | 澳大利亚 |
| 28 | 2004 | 雅典 | 希腊 |
| 29 | 2008 | 北京 | 中国 |
| 30 | 2012 | 伦敦 | 英国 |
| 31 | 2016 | 里约热内卢 | 巴西 |
| 32 | 2020 | 东京(2021年举办) | 日本 |
| 33 | 2024 | 巴黎 | 法国 |
| 34 | 2028 | 洛杉矶 | 美国 |
| 35 | 2032 | 布里斯班 | 澳大利亚 |
冬季奥运会
| 届次 | 举办年份 | 主办城市 | 国家/地区 |
||||-|
| 1 | 1924 | 夏蒙尼 | 法国 |
| 2 | 1928 | 圣莫里茨 | 瑞士 |
| 3 | 1932 | 普莱西德湖 | 美国 |
| 4 | 1936 | 加米施-帕滕基兴 | 德国 |
| 5 | 1948 | 圣莫里茨 | 瑞士 |
| 6 | 1952 | 奥斯陆 | 挪威 |
| 7 | 1956 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 意大利 |
| 8 | 1960 | 斯阔谷 | 美国 |
| 9 | 1964 | 因斯布鲁克 | 奥地利 |
| 10 | 1968 | 格勒诺布尔 | 法国 |
| 11 | 1972 | 札幌 | 日本 |
| 12 | 1976 | 因斯布鲁克 | 奥地利 |
| 13 | 1980 | 普莱西德湖 | 美国 |
| 14 | 1984 | 萨拉热窝 | 南斯拉夫 |
| 15 | 1988 | 卡尔加里 | 加拿大 |
| 16 | 1992 | 阿尔贝维尔 | 法国 |
| 17 | 1994 | 利勒哈默尔 | 挪威 |
| 18 | 1998 | 长野 | 日本 |
| 19 | 2002 | 盐湖城 | 美国 |
| 20 | 2006 | 都灵 | 意大利 |
| 21 | 2010 | 温哥华 | 加拿大 |
| 22 | 2014 | 索契 | 俄罗斯 |
| 23 | 2018 | 平昌 | 韩国 |
| 24 | 2022 | 北京 | 中国 |
| 25 | 2026 | 米兰-科尔蒂纳 | 意大利 |
备注说明
1. 1916、1940、1944年奥运会因战争取消
2. 2020年东京奥运会受疫情影响延期至2021年举办
3. 冬季奥运会自1994年起与夏季奥运会间隔两年举行
本表将持续更新,为体育爱好者提供准确的奥运历史参考。