女子乒乓球世界杯自1996年创办以来,一直是世界顶级女子乒乓球选手角逐的重要赛事。以下是历届比赛的冠亚军名单,记录了这项赛事的历史与辉煌。

| 年份 | 冠军 | 亚军 | 举办地 |
|--|||--|
| 1996年 | 邓亚萍(中国) | 杨影(中国) | 香港 |
| 1997年 | 王楠(中国) | 李菊(中国) | 上海 |
| 1998年 | 王楠(中国) | 李菊(中国) | 台北 |
| 2000年 | 李菊(中国) | 王楠(中国) | 金边 |
| 2001年 | 张怡宁(中国) | 金英姬(朝鲜) | 芜湖 |
| 2002年 | 张怡宁(中国) | 李楠(中国) | 新加坡 |
| 2003年 | 王楠(中国) | 牛剑锋(中国) | 香港 |
| 2004年 | 张怡宁(中国) | 王楠(中国) | 杭州 |
| 2005年 | 张怡宁(中国) | 郭跃(中国) | 广州 |
| 2006年 | 郭焱(中国) | 张怡宁(中国) | 乌鲁木齐 |
| 2007年 | 王楠(中国) | 张怡宁(中国) | 成都 |
| 2008年 | 李晓霞(中国) | 帖雅娜(香港) | 吉隆坡 |
| 2009年 | 刘诗雯(中国) | 郭跃(中国) | 广州 |
| 2010年 | 郭焱(中国) | 姜华珺(香港) | 吉隆坡 |
| 2011年 | 丁宁(中国) | 李晓霞(中国) | 新加坡 |
| 2012年 | 刘诗雯(中国) | 萨马拉(罗马尼亚) | 黄石 |
| 2013年 | 刘诗雯(中国) | 武杨(中国) | 神户 |
| 2014年 | 丁宁(中国) | 李晓霞(中国) | 林茨 |
| 2015年 | 刘诗雯(中国) | 石川佳纯(日本) | 仙台 |
| 2016年 | 平野美宇(日本) | 郑怡静(中华台北) | 费城 |
| 2017年 | 朱雨玲(中国) | 刘诗雯(中国) | 马卡迪 |
| 2018年 | 丁宁(中国) | 朱雨玲(中国) | 成都 |
| 2019年 | 刘诗雯(中国) | 朱雨玲(中国) | 成都 |
| 2020年 | 陈梦(中国) | 孙颖莎(中国) | 威海 |
赛事历史与亮点
女子乒乓球世界杯是国际乒联(ITTF)主办的世界三大赛之一(另外两项为世界乒乓球锦标赛和奥运会乒乓球比赛)。自1996年首次举办以来,中国选手几乎垄断了该项赛事的冠军,展现了其在女子乒乓球领域的绝对统治力。
历届冠军统计:
- **王楠**:4次冠军(1997、1998、2003、2007)
- **张怡宁**:4次冠军(2001、2002、2004、2005)
- **刘诗雯**:5次冠军(2009、2012、2013、2015、2019)——成为赛事历史上夺冠次数最多的选手
- **丁宁**:3次冠军(2011、2014、2018)
其他亮点:
- 2016年,日本选手平野美宇夺冠,成为赛事历史上首位非中国籍的冠军,打破了中国队对该项目长达19年的垄断。
- 刘诗雯在2019年第五次夺冠,创造了女子乒乓球世界杯的夺冠纪录。
女子乒乓球世界杯不仅展示了顶尖选手的技术与风采,也记录了世界乒坛的竞争与变迁。未来,这项赛事将继续为全球乒乓球迷带来精彩的对决。